Baxi
Códigos de error Baxi Platinum BC Max
44 códigos según el manual oficial de este modelo.
Esta es la lista de códigos de error que recoge el manual oficial de la bomba de calor Baxi Platinum BC Max. Pulsa en cada código para ver qué significa, qué puedes comprobar tú y cuándo conviene llamar al servicio técnico. Si el código de tu pantalla no aparece aquí, puede ser de otra versión del aparato: búscalo con el buscador de arriba.
Por tipo de avería
- Sondas y sensores: 14
- Electrónica y comunicación: 14
- Agua caliente sanitaria: 6
- Otros avisos: 4
- Bomba y circulación: 3
- Bomba de calor: 2
- Sobretemperatura: 1
La mayoría de los avisos de este modelo son de sondas y sensores. Antes de llamar al técnico, apaga la caldera desde el interruptor general, espera un minuto y vuelve a encenderla.
Todos los códigos
| Código | Significado | Tipo de avería |
|---|---|---|
| b00 | Error en la memoria | Electrónica y comunicación |
| b02 | Sobrepasado temperatura máxima de ACS | Sobretemperatura |
| B08 | Conexión entrada BL y placa abierta (bloqueo total) | Electrónica y comunicación |
| B09 | Conexión entrada BL y placa abierta (bloqueo parcial) | Electrónica y comunicación |
| B10 | Fallo unidad exterior | Bomba de calor |
| B11 | Fallo de comunicación tarjeta electrónica (SCU) | Electrónica y comunicación |
| B12 | Presión demasiado baja en el circuito de calefacción (< 0,5 bar ) | Otros avisos |
| B13 | Fallo sonda de agua caliente sanitaría | Agua caliente sanitaria |
| B14 | Fallo sonda exterior | Sondas y sensores |
| B17 | Anomalía en tarjeta electrónica (PCU) unidad interior | Electrónica y comunicación |
| B18 | Tarjeta electrónica (PSU) unidad exterior no corresponde | Bomba de calor |
| B19 | Tarjeta electrónica (PSU) no configurada | Electrónica y comunicación |
| B39 | Caudal bajo | Bomba y circulación |
| b40 | Fallo en medición sonda de ACS | Agua caliente sanitaria |
| B41 | Error comunicación tarjeta computo energía | Electrónica y comunicación |
| B50 | Fallo sonda ida computo energía | Sondas y sensores |
| B51 | Fallo sonda retorno computo energía | Sondas y sensores |
| B52 | Fallo contador eléctrico 1 | Electrónica y comunicación |
| B53 | Fallo contador eléctrico 2 | Electrónica y comunicación |
| B54 | Fallo contador térmico | Otros avisos |
| B55 | Caudal bajo | Bomba y circulación |
| D03 | Fallo sonda ida circuito B | Sondas y sensores |
| D04 | Fallo sonda ida circuito C | Sondas y sensores |
| D05 | Fallo sonda exterior | Sondas y sensores |
| D07 | Fallo sonda auxiliar | Sondas y sensores |
| D09 | Fallo sonda agua caliente sanitaria | Agua caliente sanitaria |
| D11 | Fallo sonda ambiente A | Sondas y sensores |
| D12 | Fallo sonda ambiente B | Sondas y sensores |
| D13 | Fallo sonda ambiente C | Sondas y sensores |
| D14 | Incomunicación entre tarjeta electrónica (SCU) unidad interior y modulo radio | Electrónica y comunicación |
| D15 | Fallo sonda acumulador reserva | Agua caliente sanitaria |
| D16 | Fallo sonda piscina | Sondas y sensores |
| D17 | Fallo sonda acumulador 2 | Agua caliente sanitaria |
| D18 | Fallo sonda acumulador solar | Agua caliente sanitaria |
| D19 | Fallo sonda colector | Sondas y sensores |
| D20 | Fallo comunicación entre tarjeta electrónica (SCU) en la unidad interior | Electrónica y comunicación |
| D27 | Fallo comunicación entre tarjeta electrónica (SCU) y (PCU) en la unidad interior | Electrónica y comunicación |
| D32 | Producido 5 rearmes en menos de 1 hora | Otros avisos |
| D37 | Defecto en ánodo (cortocircuito entre cable y tarjeta electrónica SCU) | Sondas y sensores |
| D38 | Defecto en ánodo (circuito abierto entre cable y tarjeta electrónica SCU) | Electrónica y comunicación |
| D99 | Fallo entre tarjetas electrónicas (programa SCU) y(reconocimiento PCU) | Electrónica y comunicación |
| L33 | Caudal inferior al especificado en caudal min. Parada | Bomba y circulación |
| M04 | Otros avisos | |
| M23 | Fallo sonda exterior | Sondas y sensores |
Fuente: manual oficial.
