Roca
Códigos de error Roca Gavina Condens GTIF
55 códigos según el manual oficial de este modelo.
La caldera Roca Gavina Condens GTIF muestra estos 55 códigos cuando detecta una avería o un aviso. Antes de llamar al técnico, apunta el código y revisa la ficha de cada uno: muchos se resuelven comprobando la presión, el suministro o rearmando el aparato una sola vez.
Por tipo de avería
- Sondas y sensores: 26
- Otros avisos: 18
- Electrónica y comunicación: 4
- Agua caliente sanitaria: 3
- Bomba y circulación: 2
- Presión de agua: 1
- Salida de humos y ventilador: 1
La mayoría de los avisos de este modelo son de sondas y sensores. Antes de llamar al técnico, apaga la caldera desde el interruptor general, espera un minuto y vuelve a encenderla.
Todos los códigos
| Código | Significado | Tipo de avería |
|---|---|---|
| 10 | Fallo placa electrónica. Relé de seguridad no cierra tras demanda | Electrónica y comunicación |
| 20 | Presión insuficiente en el presostato/termostato de humos | Presión de agua |
| 30 | Fallo sonda de Ida 1 | Sondas y sensores |
| 50 | Fallo sonda de temperatura de ACS1 | Sondas y sensores |
| 54 | Defecto prerregulador de sonda ACS | Agua caliente sanitaria |
| 57 | Fallo sonda recirculación ACS | Salida de humos y ventilador |
| 60 | Fallo sonda ambiente 1 | Sondas y sensores |
| 65 | Fallo sonda ambiente 2 | Sondas y sensores |
| 68 | Fallo sonda ambiente 3 | Sondas y sensores |
| 73 | Fallo en sonda colector solar | Sondas y sensores |
| 74 | Defecto sonda de temperatura del captador solar 2 | Sondas y sensores |
| 83 | Cortocircuito cable BSB conexión Bus | Sondas y sensores |
| 85 | Error de comunicación radio BSB | Electrónica y comunicación |
| 98 | Error en módulo de extensión 1 (AVS 75) | Electrónica y comunicación |
| 102 | Dueño de reloj sin reserva de marcha (LPB) | Otros avisos |
| 105 | Alarma de mantenimiento | Otros avisos |
| 109 | Error de supervisión temperatura caldera | Otros avisos |
| 110 | Termostato limite de seguridad, puesta bajo seguridad | Otros avisos |
| 117 | Error límite superior de presión (sobrepasado) | Otros avisos |
| 118 | Error límite inferior de presión crítica (sobrepasado) | Otros avisos |
| 121 | Alarma temperatura de Ida 1 (CC1) | Otros avisos |
| 122 | Alarma temperatura de Ida 2 (CC2) | Otros avisos |
| 123 | Supervisión de la temperatura de salida 3 (ACS) | Agua caliente sanitaria |
| 131 | Bloqueo del quemador | Otros avisos |
| 146 | Error de configuración sonda de regulación / órgano de ajuste | Sondas y sensores |
| 171 | Alarma contacto H1 activada | Otros avisos |
| 172 | Alarma contacto H2 activada (módulo AVS75) | Electrónica y comunicación |
| 173 | Contacto alarma 3 (EX2 / 230V ~) acelerado | Otros avisos |
| 174 | Contacto de alarma 4 (H3) acelerado | Otros avisos |
| 176 | Límite superior de presión 2 (pasada)) | Otros avisos |
| 177 | Límite inferior de presión critica 2 (pasado) | Otros avisos |
| 217 | Defecto sonda mensaje de síntesis | Sondas y sensores |
| 218 | Vigilancia presión mensaje de síntesis | Otros avisos |
| 241 | Sonda de salida solar falta de sonda | Sondas y sensores |
| 242 | Sonda de retorno solar falta de sonda | Sondas y sensores |
| 243 | Defecto de sonda temperatura piscina | Sondas y sensores |
| 321 | Defecto de sonda temperatura de deducción calentador de agua instantáneo | Sondas y sensores |
| 322 | Límite superior de presión 3 (pasada) | Otros avisos |
| 323 | Límite inferior de presión critica 3 (pasada) | Otros avisos |
| 324 | BX sondas idénticas | Sondas y sensores |
| 325 | BX / módulo de extensión sondas idénticas | Sondas y sensores |
| 326 | BX / válvula mezcladora sondas idénticas | Sondas y sensores |
| 330 | Sonda BX1 sin función | Sondas y sensores |
| 331 | Sonda BX2 sin función | Sondas y sensores |
| 335 | Sonda BX21 sin función | Sondas y sensores |
| 336 | Sonda BX22 sin función | Sondas y sensores |
| 337 | Sonda BX10 sin función | Sondas y sensores |
| 338 | Sonda BX12 sin función | Sondas y sensores |
| 339 | Bomba a colector solar Q5 ausente | Bomba y circulación |
| 340 | Bomba a colector solar Q16 ausente | Bomba y circulación |
| 341 | Sonda a colector solar B6 ausente | Sondas y sensores |
| 343 | Ninguna integración de circuito solar | Otros avisos |
| 366 | Temperatura ambiente Hx falta de sonda | Sondas y sensores |
| 367 | Humedad de ambiente relativo Hx falta de sonda | Sondas y sensores |
| 388 | Sonda ACS sin función | Agua caliente sanitaria |
Fuente: manual oficial.
