Roca
Códigos de error Roca Neodens Plus ECO
40 códigos según el manual oficial de este modelo.
Esta es la lista de códigos de error que recoge el manual oficial de la caldera Roca Neodens Plus ECO. Pulsa en cada código para ver qué significa, qué puedes comprobar tú y cuándo conviene llamar al servicio técnico. Si el código de tu pantalla no aparece aquí, puede ser de otra versión del aparato: búscalo con el buscador de arriba.
Por tipo de avería
- Salida de humos y ventilador: 9
- Otros avisos: 8
- Sondas y sensores: 6
- Presión de agua: 5
- Electrónica y comunicación: 5
- Encendido y llama: 3
- Válvula y suministro de gas: 3
- Sobretemperatura: 1
La mayoría de los avisos de este modelo son de salida de humos y ventilador. Antes de llamar al técnico, comprueba desde fuera, sin tocar nada, que el terminal de salida de humos no está tapado (nidos, hielo, nieve, objetos apoyados).
Todos los códigos
| Código | Significado | Tipo de avería |
|---|---|---|
| E09 | Fallo conexión válvula de gas | Válvula y suministro de gas |
| E10 | Presión demasiado baja en el circuito de calefacción (< 0,5 bar ) | Otros avisos |
| E12 | Fallo presostato hidráulico | Salida de humos y ventilador |
| E13 | Fallo presostato hidráulico | Salida de humos y ventilador |
| E15 | Fallo comando válvula de gas | Válvula y suministro de gas |
| E18 | Llenado automático circuito hidráulico en curso | Presión de agua |
| E19 | Anomalía durante la fase de llenado de instalación | Presión de agua |
| E20 | Sensor NTC de salida caldera | Sondas y sensores |
| E28 | Sensor NTC de Humos | Salida de humos y ventilador |
| E40 | Presencia de un termostato de humos | Salida de humos y ventilador |
| E50 | Error de lectura de la memoria o error de entrada en la memoria | Electrónica y comunicación |
| E53 | Presión superior a 0 en presostato/termostato de humos Presión insuficiente en el presostato de humos | Presión de agua |
| E55 | Tarjeta electrónica no calibrada | Electrónica y comunicación |
| E83 | BSB Cortocircuito | Sondas y sensores |
| E84 | BSB Choque dirección | Otros avisos |
| E85 | Problema de comunicación entre la tarjeta de la caldera y la unidad del mando Probable cortocircuito en el cableado | Sondas y sensores |
| E86 | Unidad de ambiente QAA50 en cortocircuito | Sondas y sensores |
| E87 | Problema de comunicación entre la tarjeta de la caldera y la unidad del mando Probable cortocircuito en el cableado | Sondas y sensores |
| E90 | Obstrucción en conducto de evacuación durante la calibración de la válvula de gas | Salida de humos y ventilador |
| E92 | Anomalía de humos durante la fase de calibrado (probable recirculación de humos) | Salida de humos y ventilador |
| E97 | Fallo o incorrecta alimentación eléctrica | Electrónica y comunicación |
| E98 | Error interno en placa electrónica (fallo comunicación entre micros) | Electrónica y comunicación |
| E99 | Error interno en placa electrónica (fallo comunicación entre micros) | Electrónica y comunicación |
| E109 | Superv Temperatura caldera | Otros avisos |
| E110 | Intervención termostato de seguridad STB de la caldera o termostato de humos | Salida de humos y ventilador |
| E117 | Presión de agua muy alta | Presión de agua |
| E118 | Presión de agua muy baja | Presión de agua |
| E125 | Temperatura de caldera muy alta | Otros avisos |
| E128 | Pérdida de llama en operación | Encendido y llama |
| E129 | Perdida de llama en encendido | Encendido y llama |
| E133 | Falta de llama en encendido | Encendido y llama |
| E134 | Válvula de gas bloqueada | Válvula y suministro de gas |
| E135 | Falta alimentación eléctrica del ventilador | Salida de humos y ventilador |
| E154 | Prueba de control sonda de impulsión/retorno (tª retorno > Tª de ida) | Sondas y sensores |
| E160 | Umbral velocidad ventilador no alcanzado | Salida de humos y ventilador |
| E178 | Activación del termostato de seguridad por sobretemperatura, en instalación a baja temperatura | Sobretemperatura |
| E317 | Otros avisos | |
| E321 | Otros avisos | |
| E384 | Otros avisos | |
| E385 | Otros avisos |
Fuente: manual oficial.
